Classes RPG
Le pack ajoute 22 spécialisations de classes RPG, regroupées par rôle gameplay (Tank, DPS Mêlée, DPS Distance, Caster, Healer, Hybride). Pour jouer une classe, équipe son livre de sorts (Spell Book) dans ton slot Trinkets : tu débloques alors la spécialisation correspondante dans l'arbre de compétences.
Mod : Spell Engine 22 classes 6 rôlesComment jouer une classe
Pour les détails de l'arbre de compétences associé à chaque classe, voir la page Arbre de Compétences.
Légende des stats
| Chip | Sens |
|---|---|
| CD 6s | Cooldown du sort en secondes après usage |
| cast 0.5s | Temps d'incantation avant que le sort se déclenche |
| tick 0.2s | Intervalle entre chaque tick de dégâts/soin pendant un channel |
| 16b | Portée maximum du sort en blocs |
| dmg 1 SP | Dégâts = ton Spell Power × le coefficient (1 SP = 100% de ton SP) |
| heal 0.5 SP | Soin = ton Spell Power × le coefficient |
| passif | Sort passif (s'active automatiquement, pas de cast manuel) |
| BASE | Sort permanent intégré à l'arme de la classe (pas à apprendre au binding altar). Dispo dès que tu équipes l'arme. |
Spell Power (SP) augmente avec ton équipement (anneaux, amulettes, livres) et certains skills. Plus ton SP est élevé, plus tes sorts font de dégâts/soin.
Tank / Defender (3)
Classes orientées encaisser et protéger le groupe.
Paladin (Paladin Libram)
Hybride mêlée + sorts holy. Tank avec un kit de soin court (Flash Heal), un buff de groupe (Battle Banner) et une frappe sacrée AoE (Judgement).
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Flash Heal | Soigne toi ou un allié, soin direct rapide. | CD 6scast 0.5s16bheal 1 SP |
| Judgement | Frappe la cible et les ennemis autour, dégâts physiques + stun 3s. | CD 15scast 0.5s16bdmg 0.9 SP |
| Divine Protection | Protège des 3 prochaines attaques entrantes pendant 8s. | CD 30s |
| Battle Banner | Augmente attack speed et résistance knockback pour toi et alliés autour. | CD 45s |
Warrior (Warriors' Codex)
Combattant 2-mains résistant. Style brutal axé attaque physique avec quelques shouts de soutien.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Shattering Throw | Lance ton arme : dégâts + réduit l'armure de la cible pendant 8s. | CD 8scast 0.5s24bdmg 1 SP |
| Demoralizing Shout | Crie sur les ennemis dans 12 blocs : -dégâts d'attaque pendant 8s + petit dégât. | CD 12s12bdmg 0.05 SP |
| Charge | Augmente vitesse + résistance knockback, libère les effets d'immobilisation pendant 2.5s. | CD 12s |
| Whirlwind | Tournoiement channelé : dégâts/sec aux ennemis dans 4 blocs. | CD 30scast 8stick 0.4s4bdmg 1.2 SP |
Death Knight (Blood) (Tome of Vampiric Knowledge)
Tank vampire. Drain HP des ennemis pour se soigner pendant le combat. Auto-sustain mêlée.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Death Strike | Frappe puissante (physique + sang). Te soigne 10% PV max ou donne absorption. | CD 6s3.5bdmg 0.8 SP + 0.6 SP |
| Marrowrend | Frappe + 3 stacks de Resistance (max 4), consommés à chaque coup encaissé. | CD 8s3.5bdmg 0.35 SP + 0.8 SP |
| Blood Boil | Fait bouillir le sang des ennemis dans 8 blocs : dégâts + Blood Plague. Tes coups blood les soignent. | CD 13s5bdmg 0.6 SP |
| Dark Command | Force la cible à t'attaquer (taunt). Ennemis enragés font -20% dégâts. | CD 12scast 0.3s16b |
DPS Mêlée (4)
Combattants au corps à corps, focus sur les dégâts à l'épée/hache.
Rogue (Rogue Handbook)
Assassin furtif. Combo stealth + ouvrir avec un burst d'attaques. Faible défense, tu dois esquiver.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Slice & Dice | Battle trance : chaque attaque stack du power. Dure 10s. | CD 15s |
| Shadowstep | Téléporte derrière la cible, gap closer instantané. | CD 12s15b |
| Vanish | Entre en stealth pendant 8s. Toute action ou dégât brise l'effet. | CD 30s |
| Shock Powder | Stun les ennemis dans 5 blocs pendant 3s. | CD 16s5b |
Berserker (Ancient Rune Tome)
Guerrier nordique brutal axé rage. Combat à 2 mains avec hache rune. Sustain via drain et dégâts élevés.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Wild Rage | Effraie les ennemis dans 5 blocs + te donne l'effet Rage. | CD 30s5b |
| Blood Reckoning | Dégâts physiques autour + convertit absorption en PV. Prolonge Rage. | CD 20s5bdmg 0.2 SP |
| Bloody Strike | Gros dégâts physiques en échange de self-damage, donne absorption. | CD 13s2.5bdmg 1.0 SP |
| Outrage | Frappes sauvages channelées (dégâts élevés). Nettoie debuffs et prolonge Rage. | CD 35scast 4stick 0.4s3.5bdmg 1.4 SP |
Witcher (Combat) (Witcher Techniques)
Sorceleur axé combat à l'épée. Techniques au corps à corps inspirées des jeux Witcher.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Battle Trance | Movement Speed + 10% dégâts mêlée par stack d'Adrénaline pendant 5s. | CD 42s |
| Witcher Reflexes | Bloque attaques et flèches pendant un court instant (parry). | CD 10.0scast 0.25s3b |
| Whirl | Tournoiement channelé : plus d'adrénaline = plus de vitesse. Dégâts physiques. | CD 22scast 3.5stick 0.2s2.5bdmg 1.35 SP |
| Rend | Frappe lourde à dégâts physiques élevés, scale avec adrénaline. | CD 20scast 0.7s3bdmg 1.5 SP |
Forcemaster (Force Mastery)
Maître des arts de la force. Mêlée à courte distance combinant frappes physiques (Stonehand), AoE d'impact (Burst Crack) et coups démoniaques (Belial Smashing, Asalraalaikum).
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Stonehand | Stonehand pendant 15s : chance de stun avec tes attaques poing. | CD 20s |
| Burst Crack | Frappe le sol : dégâts arcane + physique en zone, projette les ennemis en l'air. | CD 12scast 1.0s5.5bdmg 0.5 SP + 0.5 SP |
| Belial Smashing | Charge dans une direction : projette + dégâts arcane + physique. | CD 24s8.5bdmg 0.75 SP + 0.5 SP |
| Asalraalaikum | Frappe concentrée (arcane + physique). Dégâts massifs mais t'épuise. | CD 40scast 0.75s7.5bdmg 3.0 SP + 1.5 SP |
DPS Distance (4)
Archers et chasseurs spécialisés. Mod Archers + Archers Expansion.
Archer (Archery Manual)
Archer de base. Sorts d'arc augmentés. Strong en single-target avec quelques options AoE.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Power Shot | Passif : tes flèches infligent Hunter's Mark (+5%/stack dégâts subis, max 3 stacks). | passif |
| Magic Arrow | Flèche magique qui perce TOUS les ennemis sur sa trajectoire. | CD 8scast 1s64bdmg 1.2 SP |
| Barrage | Tire plusieurs flèches en succession rapide. | CD 10scast 0.5s |
| Entangling Roots | Racines au sol qui ralentissent les ennemis dans la zone. | CD 18s |
Tundra Hunter (Tundric Hunting)
Chasseur de glace. Spécialisation arc + glace : ralentissements, gel, contrôle de zone.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Frozen Shot | Passif : tes tirs ajoutent des stacks de Frosted (gel) pendant 5s. | passif |
| Frozen Pact | Dégâts selon les ticks de Frozen + réduit l'attaque pendant 5s. | CD 22scast 0.5s20b |
| Arctic Volley | 8 flèches arctiques : dégâts + applique Frosted. | CD 10scast 0.6s24bdmg 0.3 SP |
| Enchanted Crystal Arrow | Flèche cristalline : dégâts + stun + freeze 2s. | CD 28scast 1.25s64bdmg 1.0 SP |
War Archer (War Archery Instructions)
Archer de guerre. Sorts militaires : flèches AoE, suppressions, focus sur le combat de groupe.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Smoldering Arrow | Passif : tes flèches mettent en feu + dégâts additionnels. | dmg 0.1 SP |
| Dual Shot | Tire 2 flèches simultanément. | CD 8scast 0.35s |
| Point-Blank Shot | Tir à courte portée : plus la cible est proche, plus elle est projetée. | CD 16scast 1.2s26bdmg 1.0 SP |
| Pin Down | Cloue la cible au sol : ne peut plus bouger ni sauter pendant 4s. | CD 28scast 1.5s40bdmg 1.2 SP |
Deadeye (Bounty List)
Chasseur de prime. Cible désignée et tirs précis lourds. High single-target damage.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Fast Shot | Augmente Ranged Haste à chaque tir (stack, max 5). | passif |
| Trick Shot | Flèche qui ricoche entre les cibles : dégâts + bleeding. | CD 10scast 0.6s26bdmg 0.6 SP |
| Choking Gas | Nuage de gaz toxique au point d'impact + dégâts. | CD 28scast 1.25s20bdmg 0.75 SP |
| Disabling Shot | Tir qui ralentit + dégâts. Tu sautes en arrière après l'impact. | CD 12scast 0.5s26bdmg 1.0 SP |
Caster Offensif (8)
Casters orientés dégâts purs ou debuff. Le rôle le plus fourni en options.
Wizard - Arcane (Tome of Arcane)
École arcanique : énergie pure, charges et beam channelé. Mobilité avec Blink.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Arcane Bolt BASE | Bolt d'énergie arcane à distance. | cast 1s48bdmg 0.6 SP |
| Arcane Missiles | 2 bolts qui percent plusieurs cibles. | cast 1.5s64bdmg 0.5 SP |
| Arcane Blast | Explosion arcanique : dégâts + Arcane Charge (max 3 stacks, 10s). | cast 1.5s16bdmg 0.9 SP |
| Arcane Beam | Channel beam : dégâts arcane/sec, consomme les Arcane Charges (bonus dégât/charge). | CD 10scast 5stick 0.2s32bdmg 1 SP |
| Blink | Téléporte vers l'avant. | CD 12s |
Wizard - Fire (Tome of Fire)
École de feu : DoT brûlure, AoE explosives, sorts canalisés. Burst + zone.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Scorch BASE | Brûle la cible : dégâts feu + met en feu. | cast 1.2s16bdmg 0.6 SP |
| Fireball | Boule de feu explosive (AoE). | cast 1.5s64bdmg 0.8 SP |
| Fire Breath | Channel cône : dégâts feu/sec. | CD 10scast 5stick 0.2s10bdmg 0.9 SP |
| Meteor | Météorite qui s'écrase sur la cible (AoE). | CD 10scast 1s32bdmg 1.0 SP |
| Wall of Flames | Mur de feu pendant 8s : dégâts continus aux ennemis qui passent. | CD 24sdmg 0.8 SP |
Wizard - Frost (Tome of Frost)
École de glace : ralentissements, gel, ricochets. Contrôle + dégâts.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Frost Shard BASE | Éclat de glace qui perce 1 cible : dégâts frost. | cast 1s48bdmg 0.5 SP |
| Frostbolt | Boule de glace qui ricoche sur 2 cibles proches : dégâts + slow. | cast 1.2s64bdmg 0.8 SP |
| Frost Nova | Nova AoE : gèle les ennemis 6s + dégâts. Cibles gelées vulnérables au frost. | CD 10scast 0.5s6bdmg 0.5 SP |
| Frost Shield | Bouclier de glace 8s : protège mais te ralentit. | CD 30s |
| Blizzard | Channel : pluie de shards de glace sur cible et ennemis autour. Dégâts + slow. | CD 16scast 8stick 0.6s32bdmg 0.7 SP |
Terra Mage (Tome of Earth)
Mage de la terre. Sorts physiques (Stone Spear, Earthquake) + protection (Stone Flesh) + AoE persistant (Terra Circle).
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Stone Throw BASE | Projectile : dégâts earth + explosion AoE à l'impact. | cast 1s20bdmg 0.7 SP |
| Stone Spear | Lance de pierre : dégâts earth + bleeding + explosion à l'impact. | cast 1.2s32bdmg 0.5 SP |
| Stone Flesh | +armure et armor toughness 10s. Si full HP, prochaine attaque encaissée fait moitié dégâts. | CD 20scast 0.75s |
| Terra Circle | 2 cercles de stalactites : dégâts earth + bleeding. | CD 18scast 0.7sdmg 0.65 SP |
| Earthquake | Channel : tremblement AoE. Dégâts earth + projette + Trembling. | CD 30.0scast 5stick 0.5s20bdmg 0.9 SP |
Wind Mage (Tome of Wind)
Mage du vent. Mobilité, lame d'air, projection. Caster mobile.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Gust BASE | Petite rafale d'air : dégâts air. | cast 1s16bdmg 0.65 SP |
| Air Cutter | Lame d'air à distance : dégâts air + projette la cible. | cast 1.5s16bdmg 0.75 SP |
| Aeroblast | Souffle d'air puissant : dégâts air + projette en l'air. | CD 8scast 1.5s20bdmg 0.8 SP |
| Updraft | Channel : dégâts air/sec, plus de dégâts si la cible est en l'air. | CD 20scast 2.0stick 0.2s20bdmg 0.75 SP |
| Tornado | Tornade AoE : dégâts air + aspire les ennemis dedans. | CD 30scast 1.5sdmg 0.55 SP |
Death Knight (Unholy) (Tome of Unholy Teachings)
DPS infect/poison. Maladies, plagues, ghouls invocables.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Festering Strike | Frappe (physique + unholy) + 2 stacks de maladie aléatoire. | CD 4s3.5bdmg 0.8 SP + 1.2 SP |
| Death Coil | Spirale de mort à 64 blocs : dégâts unholy. Si la cible a une maladie, propage 1 stack autour. | CD 6scast 0.6s64bdmg 1.2 SP |
| Epidemic | Explose 2 stacks d'une maladie active sur tous les ennemis dans 10 blocs. | CD 1scast 0.3s10b |
| Death Grip | Tire la cible vers toi (gap closer / interrupt) + slowness. | CD 8scast 0.3s16b |
Witcher (Signs) (Witcher Sign Manual)
Caster offensif basé sur les signes Witcher (Aard, Igni, Yrden, Quen, Axii).
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Aard | Souffle télékinétique : projette les ennemis autour + dégâts sign. | CD 12s7.5bdmg 0.75 SP |
| Igni | Channel pyrokinétique : enflamme les ennemis dans 4 blocs + dégâts sign. | CD 16scast 2.0stick 0.4s4bdmg 0.8 SP |
| Quen | Absorption pendant 10s + nettoie tous les status négatifs. | CD 36s |
| Axii | Charme : cible incapacitée et plus vulnérable pendant 5s. | CD 16scast 0.5s10b |
| Yrden | Glyphe au sol : ralentit les ennemis + piège et endommage les undead. | CD 18s |
| Alternate Sign Mode | Forme alternative pour chaque signe (Aard Sweep, Igni Firestream, etc.) pendant 30s. | CD 36s |
Witcher (Master) (Master Witcher Book)
Sorceleur expert. Le Master Witcher Book combine en un seul livre TOUS les sorts du Witcher Combat ET du Witcher Signs : 4 sorts mêlée + 6 signes = 10 sorts en tout.
Tradeoff : tu accèdes aux 10 sorts en même temps, mais tu dois gérer un slot Trinkets unique avec tous les cooldowns combinés. Recommandé pour joueurs expérimentés qui veulent toute la palette Witcher.
Skill Tree Witcher MasterHealer / Support (2)
Classes orientées soin et soutien d'allié.
Priest (Holy Book)
Caster sacré pur. Sorts de soin et de soutien d'allié à distance. Pas de combat mêlée significatif.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Heal BASE | Soigne toi ou un allié (lent à incanter, gros soin). | cast 2s16bheal 0.8 SP |
| Holy Shock | Soigne un allié OU foudroie un ennemi (dégâts holy). | cast 1.5s16bdmg 1 SPheal 0.75 SP |
| Holy Light | Beam channelé : soigne les alliés et inflige des dégâts holy aux ennemis. | CD 10scast 5stick 0.2s32bdmg 0.8 SPheal 0.5 SP |
| Circle of Healing | Soigne toi et alliés autour de 8 blocs + applique de l'absorption pendant 4s. | CD 10scast 0.5s8bheal 0.5 SP |
| Barrier | Barrière circulaire qui protège des projectiles, magie ou ennemis pénétrant la zone. | CD 40scast 0.5s4b |
Aqua Mage (Tome of Water)
Mage de l'eau. Beams aquatiques offensifs (Bubble/Hydro Beam) avec un sort de soin sur la durée (Springwater).
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Splash BASE | Te soigne OU éclabousse la cible (dégâts water). | cast 1.2s16bdmg 0.6 SPheal 1.0 SP |
| Bubble Beam | Channel : beam de bulles. Dégâts water + Bubble Foam (te protège). | CD 18scast 4stick 0.2s7bdmg 0.85 SP |
| Springwater | Sources d'eau : soigne et purifie alliés autour + dégâts water aux ennemis. | CD 15scast 1.5s6bdmg 1 SPheal 0.5 SP |
| Hydro Beam | Channel : beam haute pression à 32 blocs. Dégâts water + Soaked. | CD 18scast 5stick 0.2s32bdmg 1.1 SP |
| Water Whip | Fouet d'eau rapide : dégâts water + Soaked. | cast 1.0s16bdmg 0.75 SP |
Hybride (1)
Classe à mi-chemin entre plusieurs rôles.
Death Knight (Frost) (Tome of the Eternal Winter)
DPS mêlée + ralentissements et sorts runiques. Combo entre Tank et DPS.
| Sort | Description | Stats |
|---|---|---|
| Obliterate | Frappe (physique + frost). Gèle 2s + prolonge Remorseless Winter / Agonizing Breath. | CD 2s2.5bdmg 1.0 SP + 0.6 SP |
| Frost Strike | Frappe runique (physique + frost). Cible gelée → icicles touchent les ennemis autour. | CD 4s2.5bdmg 0.2 SP + 1.0 SP |
| Remorseless Winter | Aura d'hiver de 8 blocs autour de toi 10s : dégâts frost continus + chance de gel. | CD 20s1b |
| Agonizing Breath | Souffle agonisant en cône : gros dégâts frost continus en face (s'arrête sans cible touchée). | CD 40s1b |